OPSしか参考にしない平成日本人最強打線
転載元: https://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1785300587/

1: 名無しさん@おーぷん 26/07/29(水) 13:49:47 ID:r2iw
各ポジションで1番OPSが高い人を選出してOPSが高い順に並べたら多分強い
1 一 松中信彦(2004) .358 44 120 1.179
2 中 松井秀喜(2002) .334 50 107 1.153
3 三 小笠原道(2003) .360 31 100 1.122
4 左 筒香嘉智(2016) .322 44 110 1.110
5 右 福留孝介(2006) .351 31 104 1.091
6 捕 城島健司(2004) .338 36 91 1.087
7 二 山田哲人(2016) .304 38 102 1.032
8 指 門田博光(1989) .305 33 93 1.013
9 遊 松井稼頭(2002) .332 36 87 1.006
2: 名無しさん@おーぷん 26/07/29(水) 13:50:35 ID:r2iw
ちな対象は1989-2018