ハムがSB戦7勝7敗の五分で行けていた場合のパ・リーグ順位
転載元: https://nova.5ch.io/test/read.cgi/livegalileo/1784422139/

1: それでも動く名無し 2026/07/19(日) 09:48:59.57 ID:368d6gmf0
1 日 55勝35敗0分 .611
2 西 49勝37敗3分 .570
3 ソ 47勝37敗1分 .560
4 オ 42勝42敗2分 .500
5 ロ 39勝41敗3分 .488
6 楽 35勝49敗1分 .417
2 西 49勝37敗3分 .570
3 ソ 47勝37敗1分 .560
4 オ 42勝42敗2分 .500
5 ロ 39勝41敗3分 .488
6 楽 35勝49敗1分 .417
2: それでも動く名無し 2026/07/19(日) 09:50:46.13 ID:Zs5TDMb30
やっぱソフトバンクがハムを徹底的にマークしてたの大正解やな