【朗報】大谷翔平のホームランペース、実は過去最速だったWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
1: 名無し 2026/04/14(火) 02:38:15.022 ID:a5S3raoGT
大谷翔平 本塁打ペース
試合 23年|24年|25年|26年
01G | | |
02G | |1号|
03G 1号| |2号|
04G 2号| | |
05G | | |
06G | | |
07G | | |1号
08G | |3号|
09G 3号|1号| |2号
10G |2号| |3号
11G | | |
12G | |4号|
13G |3号| |
14G | | |4号
15G | | |5号🆕
16G |4号| |
17G 4号| | |
18G | |5号|
19G | | |
20G | |6号|
21G | | |
22G 5号| | |
23G | | |
24G |5号| |
25G 6号|6号| |
最終 44本|54本|55本|
試合 23年|24年|25年|26年
01G | | |
02G | |1号|
03G 1号| |2号|
04G 2号| | |
05G | | |
06G | | |
07G | | |1号
08G | |3号|
09G 3号|1号| |2号
10G |2号| |3号
11G | | |
12G | |4号|
13G |3号| |
14G | | |4号
15G | | |5号🆕
16G |4号| |
17G 4号| | |
18G | |5号|
19G | | |
20G | |6号|
21G | | |
22G 5号| | |
23G | | |
24G |5号| |
25G 6号|6号| |
最終 44本|54本|55本|
2: 名無し 2026/04/14(火) 02:38:20.703 ID:a5S3raoGT
草
3: 名無し 2026/04/14(火) 02:38:28.460 ID:a5S3raoGT
不調とは何だったのか
